- 變頻調(diào)速用電抗器系列
- 濾波補償用電抗器系列
- 空心電抗器系列產(chǎn)品
- 太陽能、風能用電抗器系列
- 鐵路、機車傳動用電抗器系列
- 有源濾波、SVG行業(yè)用電抗器系列
- 磁控可調(diào)電抗器
- 啟動電抗器系列
- 船用發(fā)電機負載檢測裝置及電抗器
- 濾波補償成套裝置
- 濾波器系列
- 變壓器系列
- 放電線圈
低中壓串聯(lián)電抗器
外形圖
外形圖
外形圖
型號:BLCKSG-25-189/400-XM BLCKSG-50-189/400-XM
一、用途
電容器在補償容性無功率的時候,往往會受到諧波電流、合閘涌流及操作過程電壓的影
響,造成電容損壞和功率因數(shù)降低,為此需要在電容器前端加裝串聯(lián)電抗器,用以抑制和吸收
諧波、 保護電容器,避免諧波電壓電流及沖擊電壓電流影響,改善電能質(zhì)量提高系統(tǒng)功率因
數(shù), 延長電容器使用壽命。
二、 結(jié)構(gòu)特點
1.該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式;
2.鐵芯采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片,經(jīng)高速沖床沖剪,具有毛刺小、規(guī)則均勻、疊片整齊優(yōu)美,確
保電抗器運行低溫升低噪音的性能;
3.線圈采用優(yōu)質(zhì)絕緣導線,經(jīng)專用機器繞制,具有平整度好,外型美觀的優(yōu)點;
4.電抗器在裝配過程中,所有夾件經(jīng)過防腐蝕處理,關(guān)鍵夾件采用無磁材料,并經(jīng)預烘-真空
浸漆-熱烘固化這一流程,使電抗器線圈與鐵芯牢固成一體,大大減少了運行時溫升及噪
聲, 有效提高了電抗器品質(zhì)因數(shù)及減少諧波的效果;
5.電抗器外形尺寸參考標準柜體尺寸設計,體積小、接線方便,大大節(jié)約用戶柜體成本投資。
三、 使用環(huán)境條件
1.海拔高度不超過2000米;
2.運行環(huán)境溫度-25℃至+45℃,相對濕度不超過90%;
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品;
4.周圍環(huán)境應有良好的通風條件,如裝在柜內(nèi),應加裝通風設備。
四、 性能參數(shù)
1.可用于0.4KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.66KV、0.69KV,1.14KV;
2.電抗率的種類:1%、4.5%、5.6%,6%,7%,12%,13.8%,14%;
3.耐壓等級為:5KV/min ,絕緣等級:B級、F級,H級,噪聲≤30dB,過載能力≤1.35倍以內(nèi)連續(xù)行;
4.加裝串聯(lián)電抗器后引起系統(tǒng)電壓升高,計算公式為:
(電容器組工作電壓: 系統(tǒng)額定工作電壓: 電抗器調(diào)諧次數(shù):n )
5.電抗器容量、電容容量、電抗率之間換算公式為:
(電容容量: 電抗器容量: 電抗器端電壓:UL
電感量: Lmh 電抗器電流:I 電容相電壓:
電感感抗: 電容容抗: )
五、型號說明
六、接線方式
七、產(chǎn)品型號及尺寸
低壓串聯(lián)(鋁線一邊頂上出線)電抗器配制表 | |||||
序號 | 電容標稱電壓 | 電抗器型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 骨架 |
1 | 480V | CKSG-0.6/0.48-6% | 210*130*210 | 110*82 | 30*50*90 |
CKSG-0.7/0.48-7% | 210*130*210 | 110*82 | 30*50*90 | ||
2 | CKSG-1.2/0.48-6% | 210*140*210 | 110*92 | 30*60*90 | |
CKSG-1.4/0.48-7% | 210*150*210 | 110*102 | 30*70*90 | ||
3 | CKSG-1.5/0.48-6% | 225*140*230 | 110*92 | 30*60*115 | |
CKSG-1.75/0.48-7% | 225*150*230 | 110*102 | 30*70*115 | ||
4 | CKSG-1.8/0.48-6% | 225*140*230 | 110*92 | 30*60*115 | |
CKSG-2.1/0.48-7% | 225*150*230 | 110*102 | 30*70*115 | ||
5 | CKSG-2.4/0.48-6% | 240*150*250 | 130*110 | 38*72*110 | |
CKSG-2.8/0.48-7% | 240*150*250 | 130*110 | 38*72*110 | ||
6 | CKSG-3.0/0.48-6% | 260*160*270 | 150*118 | 40*80*140 | |
CKSG-3.5/0.48-7% | 260*160*270 | 150*118 | 40*80*140 | ||
7 | CKSG-3.6/0.48-6% | 260*160*270 | 150*118 | 40*80*140 | |
CKSG-4.2/0.48-7% | 260*160*270 | 150*118 | 40*80*140 | ||
8 | CKSG-4.2/0.48-6% | 280*160*320 | 170*118 | 40*80*190 | |
CKSG-4.9/0.48-7% | 280*160*320 | 170*118 | 40*80*190 | ||
9 | CKSG-4.8/0.48-6% | 280*160*320 | 170*118 | 40*80*190 | |
CKSG-5.6/0.48-7% | 280*160*320 | 170*118 | 40*80*190 | ||
10 | CKSG-0.9/0.48-6% | 210*140*210 | 110*92 | 30*60*90 | |
CKSG-1.05/0.48-7% | 210*140*210 | 110*92 | 30*60*90 | ||
低壓串聯(lián)(銅線一邊頂上出線)電抗器配制表 | |||||
序號 | 電容標稱電壓 | 電抗器型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 骨架 |
1 | 480V | CKSG-0.9/0.48-6% | 210*140*210 | 110*92 | 30*60*90 |
CKSG-1.05/0.48-7% | 225*140*230 | 110*92 | 30*60*115 | ||
2 | CKSG-1.2/0.48-6% | 225*150*230 | 110*102 | 30*70*115 | |
CKSG-1.4/0.48-7% | 225*150*230 | 110*102 | 30*70*115 | ||
3 | CKSG-1.5/0.48-6% | 225*150*230 | 110*102 | 30*70*115 | |
CKSG-1.75/0.48-7% | 210*150*210 | 110*102 | 30*70*90 | ||
4 | CKSG-1.8/0.48-6% | 240*150*250 | 130*110 | 38*72*110 | |
CKSG-2.1/0.48-7% | 240*150*250 | 130*110 | 38*72*110 | ||
5 | CKSG-2.4/0.48-6% | 240*150*250 | 130*110 | 38*72*110 | |
CKSG-2.8/0.48-7% | 240*150*250 | 130*110 | 38*72*110 | ||
6 | CKSG-3.0/0.48-6% | 240*150*250 | 130*110 | 38*72*110 | |
CKSG-3.5/0.48-7% | 240*150*280 | 130*110 | 38*72*160 | ||
7 | CKSG-3.6/0.48-6% | 260*160*270 | 150*118 | 40*80*140 | |
CKSG-4.2/0.48-7% | 260*160*270 | 150*118 | 40*80*140 | ||
8 | CKSG-4.2/0.48-6% | 260*160*270 | 150*118 | 40*80*140 | |
CKSG-4.9/0.48-7% | 280*160*320 | 170*118 | 40*80*190 | ||
9 | CKSG-4.8/0.48-6% | 280*160*320 | 170*118 | 40*80*190 | |
CKSG-5.6/0.48-7% | 280*160*320 | 170*118 | 40*80*190 |
特殊定制產(chǎn)品BLXM-B--KVAR-V-7 非標系列可咨詢熱線021-64295557